GIORNATA | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO |
1 | 04 OTT | MANFREDONIA | CITTA’ DI MOLA | 4-1 |
2 | 11 OTT | SAN SEVERO | MANFREDONIA | 3-3 |
3 | 18 OTT | MANFREDONIA | UC BISCEGLIE | 1-0 |
4 | 25 OTT | ATLET. VIESTE | MANFREDONIA | 2-5 |
5 | 11 APR | RIPOSO | RIPOSO | RIPOSO |
6 | 18 APR | AUD. BARLETTA | MANFREDONIA | 0-1 |
7 | 25 APR | MANFREDONIA | ORTA NOVA | 2-1 |
8 | 2 MAG | VIGOR TRANI | MANFREDONIA | 2-2 |
9 | 9 MAG | MANFREDONIA | REAL SITI | 2-1 |
10 | 16 MAG | RIPOSO | RIPOSO | RIPOSO |
11 | 23 MAG | MANFREDONIA | CORATO | 2-0 |
12 | 30 MAG | RIPOSO | RIPOSO | RIPOSO |
13 | 6 GIU | BARLETTA | MANFREDONIA | 3-2 |
SEMIFINALE PLAY-OFF
13 GIUGNO 2021: MANFREDONIA-AUDACE BARLETTA 3-4