Skip to content
CLASSIFICA
POS | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS |
---|
1. | Aradeo | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | 60 | 13 |
2. | Barletta | 67 | 30 | 19 | 10 | 1 | 67 | 17 |
3. | Squinzano | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | 21 |
4. | Ginosa | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 43 | 22 |
5. | Manfredonia | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 22 |
6. | Castellana | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 39 | 27 |
7. | Massafra | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 44 |
8. | Grottaglie | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 24 | 25 |
9. | Ostuni | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 29 |
10. | Pro Italia Galatina | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 | 39 |
11. | Filanto Gallipoli | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 31 | 44 |
12. | Brindisi | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 56 |
13. | Manduria | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 46 |
14. | Trepuzzi | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 32 | 47 |
15. | San Severo | 10 | 30 | 2 | 4 | 24 | 14 | 76 |
16. | Molfetta | 1 | 30 | 0 | 1 | 29 | 8 | 87 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario