Skip to content
CLASSIFICA
POS | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS |
---|
1. | Virtus Locorotondo | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 44 | 19 |
2. | Manfredonia | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 46 | 19 |
3. | Castellaneta | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 31 |
4. | Manduria | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 35 | 27 |
5. | Taurisano | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 43 |
6. | Ostuni | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 | 26 |
7. | Ruvo | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 32 | 26 |
8. | Ginosa | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30 | 32 |
9. | Massafra | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 35 |
10. | Grottaglie | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 41 |
11. | Brindisi | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 28 | 37 |
12. | Squinzano | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 30 | 31 |
13. | Virtus Martano | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 29 | 45 |
14. | Castellana | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 20 | 34 |
15. | Corato | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 27 | 58 |
—. | Filanto Gallipoli | — | — | — | — | — | — | — |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario