CLASSIFICA
POS | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS |
1 | MANFREDONIA CALCIO | 67 | 26 | 21 | 4 | 1 | 66 | 15 |
2 | BISCEGLIE | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 51 | 12 |
3 | CORATO CALCIO | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 47 | 22 |
4 | US MOLA | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 55 | 28 |
5 | POLIMNIA | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 44 | 36 |
6 | BORGOROSSO MOLFETTA | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | 33 |
7 | SAN MARCO | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 33 | 39 |
8 | UC BISCEGLIE | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 61 | 45 |
9 | CANOSA | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 44 | 39 |
10 | ORTA NOVA | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 41 | 55 |
11 | REAL SITI | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 48 | 46 |
12 | SAN SEVERO | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 33 | 46 |
13 | FOGGIA INCEDIT | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 30 | 42 |
14 | VIGOR TRANI | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 15 | 149 |
ROSA MANFREDONIA CALCIO
ACHIK AYMAN – CEN | LATTANZIO DANIELE – ATT |
ATTAH DAVID – CEN | LAURIOLA TOMAS – DIF |
BELLAVISTA LUIGI – POR | LOBOSCO ANDREA – DIF |
BEVILACQUA GIANLUIGI – CEN | LOPEZ GIUSEPPE – ATT |
BIASON CARLOS TURU – CEN | MAGALETTI FABIO – DIF |
CHIRONI GIANMARCO – POR | MAKOTA YANNICK – ATT |
CICERELLI BENITO (GENNAIO 2023) – CEN | MONTRONE GIOVANNI – DIF |
CIRILLO FLAVIO – CEN | MORRA VITO – ATT |
COLETTA GIOVANNI – POR | PANELLI NICOLA – CEN |
CONTICCHIO LUIGI – DIF | POTENZA FRANCESCO (GENNAIO 2023) – ATT |
D’AIELLO ROCCO – DIF | QUITADAMO DIEGO – ATT |
DINIELLI LUIGI – DIF | |
FIORENTINO DANIELE (GENNAIO 2023) – CEN | |
FORNARO ANDREA – CEN | |
GIAMBUZZI ESTEBAN – DIF | |
GISSI KEVIN (GENNAIO 2023) – ATT |
CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO
GIOCATORE | GOAL |
ACHIK | 8 |
ATTAH | 0 |
BELLAVISTA | 0 |
BEVILACQUA | 2 |
BIASON | 1 |
CHIRONI | 0 |
CICERELLI | 0 |
CIRILLO | 0 |
CONTICCHIO | 2 |
COLETTA | 0 |
D’AIELLO | 2 |
D’ANGELO | 1 |
DINIELLI | 0 |
FIORENTINO | 0 |
FORNARO | 1 |
GIAMBUZZI | 9 |
GISSI | 2 |
LAURIOLA | 0 |
LATTANZIO | 0 |
LOBOSCO | 1 |
LOPEZ | 8 |
MAGALETTI | 0 |
MAKOTA | 0 |
MARCHIONNA | 2 |
MONTRONE | 2 |
MORRA | 8 |
PANELLI | 4 |
POTENZA | 4 |
QUITADAMO | 2 |
SALVATORE | 0 |
TURITTO | 6 |
TRIGGIANI | 2 |
ZALDUA | 2 |
PRESENZE MANFREDONIA CALCIO
GIOCATORE | PRESENZE |
ACHIK | 19 |
ATTAH | 9 |
BELLAVISTA | 1 |
BEVILACQUA | 14 |
BIASON | 22 |
CHIRONI | 19 |
CICERELLI | 5 |
CIRILLO | 8 |
CONTICCHIO | 19 |
COLETTA | 4 |
D’AIELLO | 22 |
D’ANGELO | 1 |
DINIELLI | 4 |
FIORENTINO | 9 |
FORNARO | 5 |
GIAMBUZZI | 22 |
GISSI | 9 |
LAURIOLA | 7 |
LATTANZIO | 4 |
LOBOSCO | 19 |
LOPEZ | 10 |
MAGALETTI | 3 |
MAKOTA | 5 |
MARCHIONNA | 2 |
MONTRONE | 22 |
MORRA | 23 |
PANELLI | 7 |
POTENZA | 11 |
QUITADAMO | 18 |
SALVATORE | 17 |
TURITTO | 22 |
TRIGGIANI | 5 |
ZALDUA | 9 |
RISULTATI REGULAR SEASON
[CLICCA QUI PER IL FILM COMPLETO DEL CAMPIONATO]
GIORNATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO |
1 | VIGOR TRANI | MANFREDONIA | 1-6 |
2 | MANFREDONIA | FOGGIA INCEDIT | 1-0 |
3 | MANFREDONIA | ORTA NOVA | 4-2 |
4 | SAN MARCO | MANFREDONIA | 1-2 |
5 | MANFREDONIA | BORGOROSSO MOLFETTA | 1-0 |
6 | BISCEGLIE | MANFREDONIA | 0-0 |
7 | MANFREDONIA | SAN SEVERO | 2-0 |
8 | CORATO | MANFREDONIA | 2-0 |
9 | MANFREDONIA | US MOLA | 2-0 |
10 | POLIMNIA | MANFREDONIA | 0-0 |
11 | MANFREDONIA | UC BISCEGLIE | 2-0 |
12 | REAL SITI | MANFREDONIA | 2-2 |
13 | MANFREDONIA | CANOSA | 3-1 |
14 | MANFREDONIA | VIGOR TRANI | 7-1 |
15 | ORTA NOVA | MANFREDONIA | 0-7 |
16 | MANFREDONIA | SAN MARCO | 3-1 |
17 | BORGOROSSO MOLFETTA | MANFREDONIA | 1-2 |
18 | MANFREDONIA | BISCEGLIE | 0-0 |
19 | FOGGIA INCEDIT | MANFREDONIA | 0-5 |
20 | SAN SEVERO | MANFREDONIA | 0-1 |
21 | MANFREDONIA | CORATO | 4-0 |
22 | US MOLA | MANFREDONIA | 0-1 |
23 | MANFREDONIA | POLIMNIA | 4-1 |
24 | UC BISCEGLIE | MANFREDONIA | 1-2 |
25 | MANFREDONIA | REAL SITI | 2-1 |
26 | CANOSA | MANFREDONIA | 0-3 |
COPPA ITALIA REGIONALE
[CLICCA QUI PER IL FILM COMPLETO DELLA COPPA]
1° TURNO ANDATA | REAL SITI | MANFREDONIA | 2-2 |
2° TURNO ANDATA | MANFREDONIA | REAL SITI | 2-0 |
2° TURNO ANDATA | MANFREDONIA | SAN SEVERO | 2-0 |
2° TURNO RITORNO | SAN SEVERO | MANFREDONIA | 1-1 |
SEMIFINALE ANDATA | MANFREDONIA | CANOSA | 2-1 |
SEMIFINALE RITORNO | CANOSA | MANFREDONIA | 0-0 |
FINALE ANDATA | POLIMNIA | MANFREDONIA | 1-3 |
FINALE RITORNO | MANFREDONIA | POLIMNIA | 3-0 |
FINALISSIMA ANDATA | MANFREDONIA | MANDURIA | 3-0 |
FINALISSIMA RITORNO | MANDURIA | MANFREDONIA | 1-0 |
PLAYOFF
[CLICCA QUI PER IL FILM COMPLETO DEI PLAYOFF]
FINALE GIRONE A | MANFREDONIA | BISCEGLIE | 0-0 |
FINALISSIMA REGIONALE | MANFREDONIA | GALLIPOLI | 5-4 d.c.r. |
STATISTICHE GENERALI CAMPIONATO MANFREDONIA CALCIO
PRIMO TEMPO VS SECONDO TEMPO
V | N | P | GF | GS | |
PRIMO TEMPO | 17 | 7 | 2 | 30 | 4 |
SECONDO TEMPO | 36 | 11 |
VITTORIA/VITTORIA | 16 | VITTORIA/PAREGGIO | 1 | VITTORIA/SCONFITTA | 0 |
PAREGGIO/PAREGGIO | 3 | PAREGGIO/VITTORIA | 4 | PAREGGIO/SCONFITTA | 0 |
SCONFITTA/SCONFITTA | 1 | SCONFITTA/PAREGGIO | 0 | SCONFITTA/VITTORIA | 1 |
CASA VS TRASFERTA
CASA
TEMPO | PT | G | V | N | P | GF | GS |
PRIMO TEMPO | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 3 |
SECONDO TEMPO | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 16 | 4 |
TOTALE | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 35 | 7 |
TRASFERTA
TEMPO | PT | G | V | N | P | GF | GS |
PRIMO TEMPO | 30 | 13 | 9 | 4 | 1 | 12 | 1 |
SECONDO TEMPO | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 7 |
TOTALE | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 8 |
PUNTI A PARTITA | GOAL FATTI A PARTITA | GOAL SUBITI A PARTITA | |
CASA | 2,84 PUNTI | 2,69 GF | 0,54 GS |
TRASFERTA | 2,31 PUNTI | 2,38 GF | 0,66 GS |
TOTALE | 2,58 PUNTI | 2,54 GF | 0,58 GS |
CLEAN SHEETS
PRIMO TEMPO | SECONDO TEMPO | TOTALE | |
CASA | 10 | 7 | 7 |
TRASFERTA | 12 | 7 | 7 |
TOTALE | 22 | 14 | 14 |
GOAL FATTI ENTRAMBI I TEMPI
CASA | 7 |
TRASFERTA | 6 |
TOTALE | 13 |
GOAL SUBITI ENTRAMBI I TEMPI
CASA | 1 |
TRASFERTA | 1 |
TOTALE | 2 |
GOAL FATTI PER PRIMI
CASA | 10 |
TRASFERTA | 10 |
TOTALE | 20 |
GOAL SUBITI PER PRIMI
CASA | 2 |
TRASFERTA | 1 |
TOTALE | 3 |
MARGINE GOAL CASA
+1 | +2 | +3 | +4 | |
VINTE | 3 | 6 | 0 | 3 |
PERSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARGINE GOAL TRASFERTA
+1 | +2 | +3 | +4 | |
VINTE | 5 | 0 | 2 | 2 |
PERSE | 0 | 1 | 0 | 0 |
RISULTATI CASA
RISULTATO | NUMERO DI VOLTE |
2-0 | 3 |
3-1 | 2 |
1-0 | 2 |
7-1 | 1 |
3-1 | 1 |
0-0 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
2-1 | 1 |
RISULTATI TRASFERTA
RISULTATO | NUMERO DI VOLTE |
1-2 | 3 |
0-0 | 2 |
0-1 | 2 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
0-5 | 1 |
0-7 | 1 |
1-6 | 1 |
0-3 | 1 |
DISTRIBUZIONE PT-GF-GS TRA CASA E TRASFERTA
CASA | TRASFERTA | |
PUNTI | 55.22% | 44.78% |
GOAL FATTI | 53.03% | 46.97% |
GOAL SUBITI | 46.67% | 53.33% |
SEGMENTI GOAL FATTI E GOAL SUBITI
CASA
MINUTI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
0-15 | 7 XXXXXXX | 2 XX |
16-30 | 4 XXXX | 0 – |
31-45 | 8 XXXXXXXX | 1 X |
46-60 | 1 X | 1 X |
61-75 | 8 XXXXXXXX | 0 – |
76-90 | 7 XXXXXXX | 3 XXX |
MINUTI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
PRIMO TEMPO | 19 | 3 |
SECONDO TEMPO | 16 | 4 |
TRASFERTA
MINUTI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
0-15 | 5 XXXXX | 1 X |
16-30 | 3 XXX | 0 – |
31-45 | 4 XXXX | 0 – |
46-60 | 6 XXXXXX | 1 X |
61-75 | 7 XXXXXXX | 3 XXX |
76-90 | 6 XXXXXX | 3 XXX |
MINUTI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
PRIMO TEMPO | 12 | 1 |
SECONDO TEMPO | 19 | 7 |
TOTALE
MINUTI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
0-15 | 12 XXXXXXXXXXXX | 3 XXX |
16-30 | 7 XXXXXXX | 0 – |
31-45 | 12 XXXXXXXXXXXX | 1 X |
46-60 | 7 XXXXXXX | 2 XX |
61-75 | 15 XXXXXXXXXXXXXXX | 3 XXX |
76-90 | 13 XXXXXXXXXXXXX | 6 XXXXXX |
MINUTI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
PRIMO TEMPO | 31 | 4 |
SECONDO TEMPO | 35 | 11 |