PORTIERE
Giocatore | Club | Posizione | Goals |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | PORTIERE | 0 |
![]() | ![]() | PORTIERE | 0 |
![]() | ![]() | PORTIERE | 0 |
DIFENSORE
Giocatore | Club | Posizione | Goals |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | DIFENSORE | 0 |
![]() | ![]() | DIFENSORE | 2 |
![]() | ![]() | DIFENSORE | 0 |
![]() | ![]() | DIFENSORE | 2 |
![]() | ![]() | DIFENSORE | 8 |
![]() | ![]() | DIFENSORE | 2 |
![]() | ![]() | DIFENSORE | 1 |
CENTROCAMPISTA
Giocatore | Club | Posizione | Goals |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | CENTROCAMPISTA | 0 |
![]() | ![]() | CENTROCAMPISTA | 1 |
![]() | ![]() | CENTROCAMPISTA | 0 |
![]() | ![]() | CENTROCAMPISTA | 1 |
![]() | ![]() | CENTROCAMPISTA | 0 |
![]() | ![]() | CENTROCAMPISTA | 6 |
![]() | ![]() | CENTROCAMPISTA | 8 |
![]() | ![]() | CENTROCAMPISTA | 1 |
![]() | ![]() | CENTROCAMPISTA | 0 |
![]() | ![]() | CENTROCAMPISTA | 4 |
ATTACCANTE
Giocatore | Club | Posizione | Goals |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ATTACCANTE | 2 |
![]() | ![]() | ATTACCANTE | 2 |
![]() | ![]() | ATTACCANTE | 1 |
![]() | ![]() | ATTACCANTE | 0 |
![]() | ![]() | ATTACCANTE | 5 |
![]() | ![]() | ATTACCANTE | 7 |
![]() | ![]() | ATTACCANTE | 0 |