Skip to content
CLASSIFICA POS SQUADRA PT G V N P GF GS 1. Sassuolo63 34 19 6 9 46 32 2. Cremonese60 34 16 12 6 50 36 3. Cittadella58 34 15 13 6 52 34 4. Foligno57 34 15 12 7 38 30 5. Foggia56 34 15 11 8 47 34 6. Padova55 34 14 13 7 57 37 7. Legnano48 34 13 9 12 42 34 8. Monza46 34 11 13 10 38 35 9. Novara46 34 12 10 12 44 52 10. Cavese44 34 11 11 12 44 44 11. Venezia (-1) 43 34 13 5 16 38 41 12. Pro Sesto43 34 11 10 13 42 45 13. Ternana41 34 11 8 15 34 40 14. Pro Patria38 34 7 17 10 33 35 15. Paganese32 34 7 11 16 26 41 16. Lecco32 34 8 8 18 30 48 17. Verona31 34 7 10 17 24 41 18. Manfredonia31 34 8 7 19 24 50
ROSA MANFREDONIA CALCIO Allenatore Raffaele Novelli (1ª-19ª) Andrea Pensabene (20ª-34ª)
Alberto Frison Manolo Leacche Raffaele Giugliano Dario Bergamelli Milan Bortel Momar Seyni Diagne Michele FrancoD Andrea Gaspari Nikolas Kras Luca Pagliarulo Domenico Tursi Raffaele Barbagallo Salvatore Burrai Salvatore Del Sole Fabrizio Mineo Andrea Musacco Giuseppe Pirrone Ivan Romito Antonino Scarpitta Gianluca Vasile Alessio Cossu Giuseppe Genchi Antonio Giglio Vinicio Paris Luigi Rana Marco Sau
RISULTATI 26 agosto 2007 1ª giornata Ternana 1 – 0 Manfredonia
3 settembre 2007 2ª giornata Manfredonia 1 – 1 Foligno
9 settembre 2007 3ª giornata Paganese 1 – 1 Manfredonia
16 settembre 2007 4ª giornata Manfredonia 2 – 1 Cavese
24 settembre 2007 5ª giornata Manfredonia 1 – 0 Legnano
30 settembre 2007 6ª giornata Padova 1 – 0 Manfredonia
8 ottobre 2007 7ª giornata Manfredonia 1 – 2 Novara
14 ottobre 2007 8ª giornata Pro Sesto 2 – 1 Manfredonia
21 ottobre 2007 9ª giornata Lecco 0 – 1 Manfredonia
29 ottobre 2007 10ª giornata Manfredonia 0 – 1 Monza
1º novembre 2007 11ª giornata Cittadella 6 – 0 Manfredonia
5 novembre 2007 12ª giornata Manfredonia 2 – 1 Venezia
12 novembre 2007 13ª giornata Foggia 4 – 0 Manfredonia
18 novembre 2007 14ª giornata Manfredonia 0 – 0 Cremonese
25 novembre 2007 15ª giornata Pro Patria 3 – 0 Manfredonia
3 dicembre 2007 16ª giornata Manfredonia 0 – 2 Sassuolo
9 dicembre 2007 17ª giornata Verona 1 – 0 Manfredonia
16 dicembre 2007 18ª giornata Manfredonia 0 – 3 Ternana
23 dicembre 2007 19ª giornata Foligno 1 – 0 Manfredonia
14 gennaio 2008 20ª giornata Manfredonia 1 – 0 Paganese
21 gennaio 2008 21ª giornata Cavese 1 – 1 Manfredonia
3 febbraio 2008 22ª giornata Legnano 3 – 0 Manfredonia
10 febbraio 2008 23ª giornata Manfredonia 0 – 0 Padova
17 febbraio 2008 24ª giornata Novara 2 – 1 Manfredonia
24 febbraio 2008 25ª giornata Manfredonia 0 – 1 Pro Sesto
10 marzo 2008 26ª giornata Manfredonia 1 – 0 Lecco
16 marzo 2008 27ª giornata Monza 1 – 0 Manfredonia
22 marzo 2008 28ª giornata Manfredonia 0 – 1 Cittadella
31 marzo 2008 29ª giornata Venezia 1 – 2 Manfredonia
6 aprile 2008 30ª giornata Manfredonia 3 – 3 Foggia
13 aprile 2008 31ª giornata Cremonese 1 – 0 Manfredonia
20 aprile 2008 32ª giornata Manfredonia 3 – 3 Pro Patria
27 aprile 2008 33ª giornata Sassuolo 1 – 0 Manfredonia
4 maggio 2008 34ª giornata Manfredonia 2 – 1 Verona
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario