CLASSIFICA
CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO
20 reti: Innocenti R. (Pro Vasto)
17 reti: Carlini A. (I.Liri)
15 reti: Fusco M. (Bojano)
14 reti: D’Antò (Bojano)
13 reti: Vadacca (Manfredonia)
12 reti: Carosella (Avezzano), Zanchi (Guidonia), Cancellato (Manfredonia), Piperissa (Val di Sangro)
11 reti: Insanguine e Roselli N. (Bitonto), Gatti G. (I.Liri)
10 reti: Viggiano (Manduria), Galetti e Marasco (Val di Sangro)
9 reti: Aureli D. (Celano), Pellegrino C. (Grottaglie), Parisi C. (Guidonia)
8 reti: Caggianelli (F.Trani), Corallo A. (Nardò)
RISULTATI
1 | Nuova Avezzano | Manfredonia | 1-1 |
2 | Manfredonia | Fortis Trani | 0-0 |
3 | Guidonia | Manfredonia | 1-1 |
4 | Manfredonia | Isola Liri | 2-0 |
5 | Termoli | Manfredonia | 0-1 |
6 | Manfredonia | Pro Vasto | 1-1 |
7 | Monterotondo | Manfredonia | 1-2 |
8 | Manfredonia | Celano | 1-0 |
9 | Nuova Nardò | Manfredonia | 3-0 |
10 | Manfredonia | Bitonto | 2-1 |
11 | Manfredonia | Grottaglie | 2-0 |
12 | Cassino | Manfredonia | 2-0 |
13 | Manfredonia | Noicattaro | 4-0 |
14 | Val di Sangro | Manfredonia | 1-0 |
15 | Manfredonia | Bojano | 3-1 |
16 | Terracina | Manfredonia | 1-2 |
17 | Manfredonia | Manduria | 1-2 |
18 | Manfredonia | Nuova Avezzano | 3-3 |
19 | Fortis Trani | Manfredonia | 1-2 |
20 | Manfredonia | Guidonia | 3-1 |
21 | Isola Liri | Manfredonia | 1-2 |
22 | Manfredonia | Termoli | 2-1 |
23 | Pro Vasto | Manfredonia | 2-0 |
24 | Manfredonia | Monterotondo | 3-0 |
25 | Celano | Manfredonia | 0-2 |
26 | Manfredonia | Nuova Nardò | 1-1 |
27 | Bitonto | Manfredonia | 0-2 |
28 | Grottaglie | Manfredonia | 0-1 |
29 | Manfredonia | Cassino | 2-0 |
30 | Noicattaro | Manfredonia | 1-1 |
31 | Manfredonia | Val di Sangro | 2-1 |
32 | Bojano | Manfredonia | 1-2 |
33 | Manfredonia | Terracina | 3-0 |
34 | Manduria | Manfredonia | 2-2 |
POULE SCUDETTO
1° TURNO
Juve Stabia | 0-1 | Rende |
Manfredonia | 3-4 | Juve Stabia |
Rende | 4-5 | Manfredonia |
SEMIFINALE
Manfredonia | 3-2 | Rende | Avellino, 5 giugno 2004 |
Rende | 1-1 | Manfredonia | Bologna, 9 giugno 2004 |
FINALE
Manfredonia | 0-1 | Massese | Orvieto, 12 giugno 2004 |