Skip to content
CLASSIFICA FINALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF |
---|
Virtus Francavilla Calcio | 66 | 34 | 18 | 12 | 4 | 45 | 26 |
Taranto F. C. 1927 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 61 | 34 |
Francavilla | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 35 |
Nardò | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 26 |
Unicusano Fondi Calcio | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 75 | 52 |
Manfredonia Calcio (-1) | 49 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 49 |
Calcio Pomigliano | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | 46 |
Bisceglie 1913 Donuva | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 44 |
Progreditur Marcianise | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 38 |
Torrecuso Calcio | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 57 | 50 |
Isola Liri | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 45 |
Potenza Calcio | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 58 |
A. P. Turris | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 50 |
San Severo (-2) | 42 | 34 | 13 | 5 | 16 | 58 | 59 |
Serpentara Bellegraolevan | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 44 | 50 |
Az Picerno | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 43 | 60 |
Aprilia | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 37 | 63 |
Gallipoli Football 1909 | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 25 | 69 |
CLASSIFICA MARCATORI MANFREDONIA CALCIO
GIOCATORE | RETI |
---|
La Porta Antonio | 10 |
Bozzi Giuseppe | 7 |
De Rita Mauro | 7 |
Coccia Giuseppe | 3 |
La Forgia Christian | 3 |
Pellegrino Luca | 3 |
Vergori Manuel | 2 |
RISULTATI
1 | Manfredonia Calcio | Taranto F. C. 1927 | 1-2 |
2 | Potenza Calcio | Manfredonia Calcio | 1-1 |
3 | Manfredonia Calcio | Progreditur Marcianise | 1-0 |
4 | Francavilla | Manfredonia Calcio | 5-1 |
5 | Manfredonia Calcio | Serpentara Bellegraolevan | 2-2 |
6 | Unicusano Fondi Calcio | Manfredonia Calcio | 3-1 |
7 | Manfredonia Calcio | Calcio Pomigliano | 2-4 |
8 | Manfredonia Calcio | Bisceglie 1913 Donuva | 1-1 |
9 | Gallipoli Football 1909 | Manfredonia Calcio | 1-1 |
10 | Manfredonia Calcio | Virtus Francavilla Calcio | 2-0 |
11 | Az Picerno | Manfredonia Calcio | 1-2 |
12 | Manfredonia Calcio | Isola Liri | 5-2 |
13 | Torrecuso Calcio | Manfredonia Calcio | 2-2 |
14 | Manfredonia Calcio | San Severo | 1-4 |
15 | A. P. Turris | Manfredonia Calcio | 2-0 |
16 | Manfredonia Calcio | Nardò | 1-0 |
17 | Aprilia | Manfredonia Calcio | 1-2 |
18 | Taranto F. C. 1927 | Manfredonia Calcio | 2-0 |
19 | Manfredonia Calcio | Potenza Calcio | 2-1 |
20 | Progreditur Marcianise | Manfredonia Calcio | 1-0 |
21 | Manfredonia Calcio | Francavilla | 1-1 |
22 | Serpentara Bellegraolevan | Manfredonia Calcio | 3-1 |
23 | Manfredonia Calcio | Unicusano Fondi Calcio | 2-1 |
24 | Calcio Pomigliano | Manfredonia Calcio | 1-1 |
25 | Bisceglie 1913 Donuva | Manfredonia Calcio | 1-0 |
26 | Manfredonia Calcio | Gallipoli Football 1909 | 1-0 |
27 | Virtus Francavilla Calcio | Manfredonia Calcio | 0-0 |
28 | Manfredonia Calcio | Az Picerno | 0-4 |
29 | Isola Liri | Manfredonia Calcio | 0-1 |
30 | Manfredonia Calcio | Torrecuso Calcio | 1-0 |
31 | San Severo | Manfredonia Calcio | 2-1 |
32 | Manfredonia Calcio | A. P. Turris | 4-0 |
33 | Nardò | Manfredonia Calcio | 0-1 |
34 | Manfredonia Calcio | Aprilia | 3-1 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario