PRIMO TEMPO VS SECONDO TEMPO
V | N | P | GF | GS | |
PRIMO TEMPO | 15 | 6 | 2 | 27 | 3 |
SECONDO TEMPO | 32 | 10 |
VITTORIA/VITTORIA | 14 | VITTORIA/PAREGGIO | 1 | VITTORIA/SCONFITTA | 0 |
PAREGGIO/PAREGGIO | 3 | PAREGGIO/VITTORIA | 3 | PAREGGIO/SCONFITTA | 0 |
SCONFITTA/SCONFITTA | 1 | SCONFITTA/PAREGGIO | 0 | SCONFITTA/VITTORIA | 1 |
CASA VS TRASFERTA
CASA
TEMPO | PT | G | V | N | P | GF | GS |
PRIMO TEMPO | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 18 | 2 |
SECONDO TEMPO | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 15 | 4 |
TOTALE | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 | 6 |
TRASFERTA
TEMPO | PT | G | V | N | P | GF | GS |
PRIMO TEMPO | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 |
SECONDO TEMPO | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 6 |
TOTALE | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 7 |
PUNTI A PARTITA | GOAL FATTI A PARTITA | GOAL SUBITI A PARTITA | |
CASA | 2,83 PUNTI | 2,75 GF | 0,50 GS |
TRASFERTA | 2,18 PUNTI | 2,36 GF | 0,63 GS |
TOTALE | 2,52 PUNTI | 2,56 GF | 0,56 GS |
CLEAN SHEETS
PRIMO TEMPO | SECONDO TEMPO | TOTALE | |
CASA | 10 | 7 | 7 |
TRASFERTA | 10 | 6 | 6 |
TOTALE | 20 | 13 | 13 |
GOAL FATTI ENTRAMBI I TEMPI
CASA | 6 |
TRASFERTA | 4 |
TOTALE | 10 |
GOAL SUBITI ENTRAMBI I TEMPI
CASA | 1 |
TRASFERTA | 1 |
TOTALE | 2 |
GOAL FATTI PER PRIMI
CASA | 10 |
TRASFERTA | 8 |
TOTALE | 18 |
GOAL SUBITI PER PRIMI
CASA | 1 |
TRASFERTA | 1 |
TOTALE | 2 |
MARGINE GOAL CASA
+1 | +2 | +3 | +4 | |
VINTE | 2 | 6 | 0 | 3 |
PERSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARGINE GOAL TRASFERTA
+1 | +2 | +3 | +4 | |
VINTE | 4 | 0 | 1 | 2 |
PERSE | 0 | 1 | 0 | 0 |
RISULTATI CASA
RISULTATO | NUMERO DI VOLTE |
2-0 | 3 |
3-1 | 2 |
1-0 | 2 |
7-1 | 1 |
3-1 | 1 |
0-0 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
RISULTATI TRASFERTA
RISULTATO | NUMERO DI VOLTE |
1-2 | 2 |
0-0 | 2 |
0-1 | 2 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
0-5 | 1 |
0-7 | 1 |
1-6 | 1 |
DISTRIBUZIONE PT-GF-GS TRA CASA E TRASFERTA
CASA | TRASFERTA | |
PUNTI | 58.62% | 41.38% |
GOAL FATTI | 55.93% | 44.07% |
GOAL SUBITI | 46.15% | 53.85% |
SEGMENTI GOAL FATTI E GOAL SUBITI
CASA
MINUTI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
0-15 | 7 XXXXXXX | 1 X |
16-30 | 3 XXX | 0 – |
31-45 | 8 XXXXXXXX | 1 X |
46-60 | 1 X | 1 X |
61-75 | 7 XXXXXXX | 0 – |
76-90 | 7 XXXXXXX | 3 XXX |
MINUTI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
PRIMO TEMPO | 18 | 2 |
SECONDO TEMPO | 15 | 4 |
TRASFERTA
MINUTI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
0-15 | 4 XXXX | 1 X |
16-30 | 3 XXX | 0 – |
31-45 | 3 XXX | 0 – |
46-60 | 6 XXXXXX | 1 X |
61-75 | 4 XXXX | 3 XXX |
76-90 | 6 XXXXXX | 2 XX |
MINUTI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
PRIMO TEMPO | 10 | 1 |
SECONDO TEMPO | 16 | 6 |
TOTALE
MINUTI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
0-15 | 11 XXXXXXXXXXX | 2 XX |
16-30 | 6 XXXXXX | 0 – |
31-45 | 11 XXXXXXXXXXX | 1 X |
46-60 | 7 XXXXXXX | 2 XX |
61-75 | 11 XXXXXXXXXXX | 3 XXX |
76-90 | 13 XXXXXXXXXXXXX | 5 XXXXX |
MINUTI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
PRIMO TEMPO | 28 | 3 |
SECONDO TEMPO | 31 | 10 |