Skip to content
CLASSIFICA POS SQUADRA PT G V N P GF GS 1. Manfredonia72 34 21 9 4 62 23 2. Juve Stabia71 34 22 5 7 48 28 3. Gela J.T.67 34 19 10 5 43 23 4. Giugliano58 34 15 13 6 48 36 5. Cavese58 34 17 7 10 45 26 6. Melfi48 34 13 9 12 31 38 7. Potenza47 34 13 8 13 32 34 8. Vigor Lamezia44 34 11 11 12 39 38 9. Pro Vasto43 34 11 10 13 36 38 10. Rosetana (-2) 43 34 13 6 15 31 38 11. Rende43 34 11 10 13 31 39 12. Latina42 34 9 15 10 27 27 13. Igea Virtus42 34 12 6 16 35 38 14. Morro d’Oro40 34 9 13 12 25 36 15. Ragusa34 34 8 10 16 29 42 16. Taranto27 34 7 6 21 25 53 17. Nocerina26 34 6 8 20 19 41 18. Castel di Sangro23 34 5 8 21 25 45
ROSA MANFREDONIA CALCIO Manfredonia Leonardo Bitetto
P Matteo Apuzzo Luigi Sassanelli Pasquale Visconti Ahmed Barusso Antonio Calabro Domenico Commisso Roberto De Giosa Pasquale Martinelli Mario Terraciano Stefano Trinchera (capitano) Alessandro Turone Umberto BruttoVittorio Costa Stefano De Angelis Nicola De Santis Ulisse Di Pietro Rodrigo Batista Machado Walter Piccioni Ivan Romito Rômulo Eugênio Togni Diego Albano Emanuele Cancellato Roberto Manca Massimiliano Vadacca
RISULTATI 12 settembre 2004 1ª giornata Manfredonia 5 – 1 Nocerina
19 settembre 2004 2ª giornata Ragusa 0 – 3 Manfredonia
26 settembre 2004 3ª giornata Manfredonia 1 – 1 Gela J.T.
3 ottobre 2004 4ª giornata Castel di Sangro 0 – 3 Manfredonia
10 ottobre 2004 5ª giornata Manfredonia 4 – 0 Giugliano
17 ottobre 2004 6ª giornata Morro d’Oro 1 – 1 Manfredonia
24 ottobre 2004 7ª giornata Rende 0 – 0 Manfredonia
31 ottobre 2004 8ª giornata Manfredonia 0 – 1 Melfi
7 novembre 2004 9ª giornata Latina 0 – 0 Manfredonia
14 novembre 2004 10ª giornata Manfredonia 3 – 0 Vigor Lamezia
21 novembre 2004 11ª giornata Potenza 3 – 2 Manfredonia
28 novembre 2004 12ª giornata Manfredonia 2 – 1 Igea Virtus
5 dicembre 2004 13ª giornata Manfredonia 2 – 0 Pro Vasto
8 dicembre 2004 14ª giornata Cavese 2 – 0 Manfredonia
12 dicembre 2004 15ª giornata Manfredonia 2 – 0 Juve Stabia
19 dicembre 2004 16ª giornata Taranto 1 – 3 Manfredonia
6 gennaio 2005 17ª giornata Manfredonia 3 – 1 Rosetana
9 gennaio 2005 18ª giornata Nocerina 2 – 2 Manfredonia
16 gennaio 2005 19ª giornata Manfredonia 2 – 0 Ragusa
23 gennaio 2005 20ª giornata Gela J.T. 1 – 2 Manfredonia
30 gennaio 2005 21ª giornata Manfredonia 3 – 0 Castel di Sangro
13 febbraio 2005 22ª giornata Giugliano 1 – 1 Manfredonia
20 febbraio 2005 23ª giornata Manfredonia 3 – 0 Morro d’Oro
27 febbraio 2005 24ª giornata Manfredonia 2 – 2 Rende
6 marzo 2005 25ª giornata Melfi 0 – 1 Manfredonia
13 marzo 2005 26ª giornata Manfredonia 0 – 0 Latina
20 marzo 2005 27ª giornata Vigor Lamezia 0 – 0 Manfredonia
26 marzo 2005 28ª giornata Manfredonia 1 – 0 Potenza
3 aprile 2005 29ª giornata Igea Virtus 0 – 1 Manfredonia
17 aprile 2005 30ª giornata Pro Vasto 0 – 1 Manfredonia
24 aprile 2005 31ª giornata Manfredonia 2 – 1 Cavese
1º maggio 2005 32ª giornata Juve Stabia 2 – 1 Manfredonia
8 maggio 2005 33ª giornata Manfredonia 3 – 1 Taranto
15 maggio 2005 34ª giornata Rosetana 1 – 3 Manfredonia
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario