Skip to content
CLASSIFICA FINALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF |
---|
Fidelis Andria 1928 | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 64 | 39 |
Taranto F.c. 1927 | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 53 | 24 |
Rossoblu Potenza | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 59 | 46 |
Bisceglie 1913 Donuva | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 57 | 33 |
Calcio Citta Di Brindisi | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 | 44 |
Cavese 1919 (-6) | 56 | 34 | 19 | 5 | 10 | 72 | 44 |
Gelbison Vallo D. Lucania | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 41 |
Manfredonia Calcio | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 45 |
Polisportiva Sarnese | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 57 |
Gallipoli Football 1909 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 52 |
Monopoli | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 39 |
Francavilla | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 43 |
San Severo | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 53 |
Calcio Pomigliano | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 50 |
Arzanese | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 40 | 50 |
Scafatese Calcio | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 52 |
Puteolana1902 Internapoli | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 22 | 64 |
Ars Et Labor Grottaglie (-1) | 22 | 34 | 6 | 5 | 23 | 28 | 63 |
CLASSIFICA MARCATORI MANFREDONIA CALCIO
GIOCATORE | RETI |
---|
Bozzi Giuseppe | 9 |
De Vita Diego | 9 |
La Porta Antonio | 8 |
Coccia Giuseppe | 3 |
Gentile Antonio | 3 |
Del Prete Genny | 2 |
RISULTATI
1 | Cavese 1919 | Manfredonia Calcio | 3-1 |
2 | Manfredonia Calcio | Puteolana1902 Internapoli | 4-0 |
3 | Bisceglie 1913 Donuva | Manfredonia Calcio | 1-0 |
4 | Manfredonia Calcio | Gelbison Vallo D. Lucania | 2-0 |
5 | Scafatese Calcio | Manfredonia Calcio | 2-0 |
6 | Manfredonia Calcio | Francavilla | 0-2 |
7 | Calcio Pomigliano | Manfredonia Calcio | 1-1 |
8 | Manfredonia Calcio | Calcio Citta Di Brindisi | 1-4 |
9 | Arzanese | Manfredonia Calcio | 3-0 |
10 | Manfredonia Calcio | Monopoli | 1-0 |
11 | Polisportiva Sarnese | Manfredonia Calcio | 2-1 |
12 | Manfredonia Calcio | Gallipoli Football 1909 | 3-3 |
13 | Ars Et Labor Grottaglie | Manfredonia Calcio | 0-2 |
14 | Manfredonia Calcio | Fidelis Andria 1928 | 2-2 |
15 | Rossoblu Potenza | Manfredonia Calcio | 1-0 |
16 | Manfredonia Calcio | San Severo | 2-1 |
17 | Taranto F.c. 1927 | Manfredonia Calcio | 1-1 |
18 | Manfredonia Calcio | Cavese 1919 | 2-3 |
19 | Puteolana1902 Internapoli | Manfredonia Calcio | 0-1 |
20 | Manfredonia Calcio | Bisceglie 1913 Donuva | 2-0 |
21 | Gelbison Vallo D. Lucania | Manfredonia Calcio | 0-1 |
22 | Manfredonia Calcio | Scafatese Calcio | 1-2 |
23 | Francavilla | Manfredonia Calcio | 2-2 |
24 | Manfredonia Calcio | Calcio Pomigliano | 3-0 |
25 | Calcio Citta Di Brindisi | Manfredonia Calcio | 1-1 |
26 | Manfredonia Calcio | Arzanese | 2-2 |
27 | Monopoli | Manfredonia Calcio | 0-1 |
28 | Manfredonia Calcio | Polisportiva Sarnese | 1-1 |
29 | Gallipoli Football 1909 | Manfredonia Calcio | 1-1 |
30 | Manfredonia Calcio | Ars Et Labor Grottaglie | 2-1 |
31 | Fidelis Andria 1928 | Manfredonia Calcio | 2-0 |
32 | Manfredonia Calcio | Rossoblu Potenza | 1-2 |
33 | San Severo | Manfredonia Calcio | 2-2 |
34 | Manfredonia Calcio | Taranto F.c. 1927 | 0-0 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario